OTP XV Polickie Impy 2019 GPPZ(#2) 46: H Tyburczy - A Żmuda, 8.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 41:M Zembrzuski - J Stańczyk, 12.0 ZP | 1 | WE | 5× | E | K | = | +550 | 10.91 | 10.91 | ||
2 | WE | 4 | N | Q | -1 | +100 | 2.70 | 13.61 | ||||
2 | 42:Z Moleń - W Paczyńska, NZ | 5 | WE | 4 | N | 7 | +1 | -650 | -7.83 | 5.78 | ||
6 | WE | 3 | N | 4 | +1 | -430 | -2.95 | 2.83 | ||||
3 | 43:A Wójcik - C Kawiak, 11.0 ZP | 9 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -200 | 2.96 | 5.78 | ||
10 | WE | 3 | W | 9 | -1 | -100 | -3.96 | 1.83 | ||||
4 | 44:A Małdyk - J Przybyś, 7.0 ZP | 3 | WE | 4 | S | 7 | -1 | +50 | -0.83 | 1.00 | ||
4 | WE | 4 | N | 3 | = | -620 | -2.30 | -1.30 | ||||
5 | 45:Z Michalski - M Wierzchowski, 6.5 ZP | 7 | WE | 3 | S | 4 | = | -600 | -0.77 | -2.08 | ||
8 | WE | 3× | N | 3 | -5 | +1100 | 13.04 | 10.97 | ||||
6 | 26:D Ćwirko - R Przybylski, 7.5 ZP | 11 | WE | 2 | N | 7 | = | -110 | -3.70 | 7.27 | ||
12 | WE | 6 | E | A | -2 | -100 | 0.30 | 7.58 | ||||
7 | 27:Z Lasocki - J Batóg, 19.0 ZP | 15 | WE | 6 | W | 2 | +1 | +940 | 2.48 | 10.06 | ||
16 | WE | 3 | W | 2 | -2 | -200 | -7.52 | 2.53 | ||||
8 | 28:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 2.0 ZP | 19 | WE | 6 | E | K | = | +1430 | 8.39 | 10.92 | ||
20 | WE | 2 | W | 3 | = | +120 | -3.48 | 7.45 | ||||
9 | 29:B Trun - K Lipowski, 8.0 ZP | 13 | WE | 3 | S | Q | = | -600 | -7.65 | -0.21 | ||
14 | WE | 4 | W | K | = | +420 | 5.74 | 5.53 | ||||
10 | 30:Z Sawicki - A Pomarański, 16.0 ZP/LU | 17 | WE | 3 | N | 2 | +2 | -150 | 2.91 | 8.45 | ||
18 | WE | 4 | E | 7 | +2 | +480 | 1.26 | 9.71 | ||||
11 | 51:R Cylwik - R Zaciura, 10.0 ZP | 21 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -430 | -0.91 | 8.79 | ||
22 | NS | 4 | S | 3 | -2 | -100 | -3.91 | 4.88 | ||||
12 | 55:R Sałata - M Banach, 9.0 ZP | 23 | NS | 1 | S | Q | +1 | +120 | 0.13 | 5.01 | ||
24 | NS | 4 | W | K | -1 | +50 | 2.96 | 7.97 | ||||
13 | 54:M Goraj - G Seweryn, 7.0 ZP | 25 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -100 | -2.04 | 5.92 | ||
26 | NS | 2 | N | 8 | +1 | +110 | 1.61 | 7.53 | ||||
14 | 53:E Kaczmarek - C Wojtaś, 14.0 ZP | 27 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 3.78 | 11.32 | ||
28 | NS | 5 | S | 6 | -1 | -100 | -0.26 | 11.06 | ||||
15 | 52:J Sadowski - A Downar-Zapolski, 19.0 ZP | 29 | NS | 3 | E | 9 | = | -140 | -1.96 | 9.10 | ||
30 | NS | 2 | S | 5 | = | +110 | 0.39 | 9.49 | ||||
16 | 16:J Kullass - M Wawrzyniak, 14.0 ZP | 1 | NS | 3 | E | 7 | +3 | -490 | -0.57 | 8.92 | ||
2 | NS | 4 | S | 6 | -2 | -200 | -2.57 | 6.36 | ||||
17 | 20:G Rybacki - Z Nowak, 11.0 ZP | 3 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -50 | -4.35 | 2.01 | ||
4 | NS | 3 | S | K | -1 | -100 | -6.96 | -4.94 | ||||
18 | 19:F Świderski - J Świderski, 16.0 ZP | 5 | NS | 3 | S | 3 | +1 | +130 | 0.17 | -4.77 | ||
6 | NS | 4 | S | A | +1 | +450 | 8.45 | 3.68 | ||||
19 | 18:R Szopiński - L Błaziński, 19.0 ZP | 7 | NS | 4 | W | A | -2 | +200 | 5.82 | 9.50 | ||
8 | NS | 5 | W | A | -1 | +50 | 4.68 | 14.18 | ||||
20 | 17:M Rogowski - R Szlachetka, 17.0 ZP | 9 | NS | 5× | N | 9 | -2 | -300 | -4.39 | 9.79 | ||
10 | NS | 3 | W | 2 | = | -600 | -1.22 | 8.58 | ||||
SUMA: | 8.58 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 8.58 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-30 o 16:39:36