XIII Kongres Brydżowy - Połczyn Z. 9.01.22 cav. 15: T Freitag - E Lis, 7.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:M Tomczewska - S Polak, 14.0 PM/LB | 15 | NS | 3 | E | 10 | +1 | -430 | -0.73 | -0.73 | ||
16 | NS | 6 | E | 4 | = | -1430 | -8.36 | -9.09 | ||||
2 | 21:J Romaniuk - B Jarota-Romaniuk, 18.0 MA | 17 | NS | 1 | S | Q | -1 | -50 | -2.55 | -11.64 | ||
18 | NS | 4 | N | Q | +2 | +680 | 2.45 | -9.18 | ||||
3 | 11:K Żabicka-Bajon - I Górnicka, 2.5 WP/LB | 19 | NS | 2 | W | 6 | -1 | +100 | -0.27 | -9.45 | ||
20 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +650 | 5.00 | -4.45 | ||||
4 | 2:L Suflida - P Kardasiński, 3.0 LD | 21 | NS | 6 | N | 3 | = | +1430 | -1.82 | -6.27 | ||
22 | NS | 4 | W | 9 | -1 | +100 | 6.64 | 0.36 | ||||
5 | 19:R Nowicki - B Mazur, 18.0 WP/DS | 23 | NS | 4 | S | 7 | = | +620 | 2.36 | 2.73 | ||
24 | NS | 5 | N | 7 | = | +450 | -0.09 | 2.64 | ||||
6 | 10:J Niebudek - W Sękowski, 8.0 DS | 25 | NS | 3 | N | J | = | +110 | 4.36 | 7.00 | ||
26 | NS | 3 | W | 7 | +2 | -660 | -1.36 | 5.64 | ||||
7 | 14:K Gołaś - G Fijałkowski, 16.0 MA | 1 | NS | 2× | N | Q | -2 | -300 | -5.27 | 0.36 | ||
2 | NS | 2 | W | 7 | +1 | -140 | -2.73 | -2.36 | ||||
8 | 18:B Dyk - A Małdyk, 17.0 PM/ZP | 3 | NS | 5 | S | Q | -1 | -50 | -2.55 | -4.91 | ||
4 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +630 | 2.90 | -2.01 | ||||
9 | 23:E Neuman - J Czaja-Kozioł, 2.0 OP | 5 | NS | 3 | W | K | +1 | -430 | -5.91 | -7.92 | ||
6 | NS | 3 | E | 7 | = | -600 | -2.60 | -10.52 | ||||
10 | 9:D Kaczmarek - B Budnik, 3.5 LB/WP | 7 | NS | 1 | S | 3 | -1 | -100 | -3.64 | -14.15 | ||
8 | NS | 6 | N | 3 | = | +980 | 6.55 | -7.61 | ||||
11 | 8:M Bukowski - M Jacoszek, 7.0 WP | 9 | NS | 2 | S | A | +3 | +200 | 1.27 | -6.34 | ||
10 | NS | 2 | N | J | +1 | +110 | 5.27 | -1.06 | ||||
12 | 5:K Drobiniak - M Całka, 8.0 PM | 11 | NS | 5 | W | 6 | = | -400 | -0.82 | -1.88 | ||
12 | NS | 4 | N | 5 | -2 | -200 | -3.73 | -5.61 | ||||
13 | 4:J Jacoszek - B Boruta, 6.5 WP | 13 | NS | 3 | S | K | = | +140 | 4.27 | -1.34 | ||
14 | NS | 3 | N | Q | = | +400 | -1.10 | -2.44 | ||||
SUMA: | -2.44 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -2.44 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-01-09 o 22:00:05