XIII Kongres Brydżowy - Połczyn Z. 9.01.22 cav. 2: L Suflida - P Kardasiński, 3.0 LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:B Podgórska - E Knapik, 10.0 WP | 1 | WE | 2× | S | Q | -2 | +300 | 5.27 | 5.27 | ||
2 | WE | 4 | N | 7 | = | -130 | -4.45 | 0.82 | ||||
2 | 12:A Janiszewska - G Niewiarowski, 5.5 ZP | 13 | NS | 3 | E | 2 | -1 | +100 | 3.36 | 4.18 | ||
14 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +430 | 0.00 | 4.18 | ||||
3 | 22:L Gotard - K Markiewicz, | 25 | NS | 4 | N | J | -2 | -100 | -1.00 | 3.18 | ||
26 | NS | 4 | W | K | +1 | -650 | -1.36 | 1.82 | ||||
4 | 15:T Freitag - E Lis, 7.5 DS | 21 | WE | 6 | N | 3 | = | -1430 | 1.82 | 3.64 | ||
22 | WE | 4 | W | 9 | -1 | -100 | -6.64 | -3.00 | ||||
5 | 3:B Wegner - M Pietrzak, 17.0 DS/PM | 11 | WE | 5 | W | 6 | = | +400 | 0.82 | -2.18 | ||
12 | WE | 3 | S | 7 | -2 | +200 | 3.73 | 1.55 | ||||
6 | 6:H Błaszczyk - M Kaczmarek, | 15 | NS | 3 | E | Q | +1 | -430 | -0.73 | 0.82 | ||
16 | NS | 4 | E | 2 | +1 | -650 | 5.00 | 5.82 | ||||
7 | 7:J Przybysz - E Seichter, 21.0 KP | 19 | WE | 3 | W | 6 | -3 | -300 | -4.73 | 1.09 | ||
20 | WE | 4 | N | 6 | -3 | +300 | 11.91 | 13.00 | ||||
8 | 4:J Jacoszek - B Boruta, 6.5 WP | 23 | NS | 4 | N | 10 | = | +620 | 2.36 | 15.36 | ||
24 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | -0.09 | 15.27 | ||||
9 | 24:J Grewling - J Gurzęda, 14.0 WP | 3 | NS | 3 | S | Q | -1 | -50 | -2.55 | 12.73 | ||
4 | NS | APP | 3.00 | 15.73 | ||||||||
10 | 17:Z Diakowska - J Karwacki, 8.0 DS/LU | 9 | WE | 3 | S | K | = | -140 | 0.73 | 16.45 | ||
10 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 10.64 | 27.09 | ||||
11 | 13:W Lachowski - R Lachowska, 2.0 WP | 7 | WE | 2 | N | Q | -1 | +100 | 3.64 | 30.73 | ||
8 | WE | 5 | N | 2 | +1 | -480 | 4.00 | 34.73 | ||||
12 | 18:B Dyk - A Małdyk, 17.0 PM/ZP | 5 | WE | 3 | E | 3 | = | +400 | 5.27 | 40.00 | ||
6 | WE | APP | 3.00 | 43.00 | ||||||||
13 | 20:E Skopińska - P Witkowski, 21.0 MA | 17 | NS | 1 | N | 4 | +2 | +150 | 3.27 | 46.27 | ||
18 | NS | 4 | N | Q | = | +620 | 0.45 | 46.73 | ||||
SUMA: | 46.73 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.73 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-01-09 o 22:00:05