Trzydniówka z Trampem - Cavendish 1: R Urbański - E Śmieja, 6.5 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:G Rybacki - A Małdyk, 8.0 ZP | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 3.00 | 3.00 | ||
2 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 2.14 | 5.14 | ||||
2 | 12:B Drozd - M Pabjan, 4.0 ZP | 3 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 0.00 | 5.14 | ||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 3.86 | 9.00 | ||||
3 | 14:H Tyburczy - A Żmuda, 8.0 ZP | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 4.29 | 13.29 | ||
6 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 1.57 | 14.86 | ||||
4 | 6:R Marczewski - P Wilczok, 7.5 ZP | 7 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +680 | 2.71 | 17.57 | ||
8 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | -2.29 | 15.29 | ||||
5 | 4:A Pożerski - J Kullass, 11.0 ZP | 9 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +480 | -2.57 | 12.71 | ||
10 | NS | 1![]() | W | ![]() | = | -80 | -3.00 | 9.71 | ||||
6 | 8:E Kaczmarek - C Wojtaś, 14.0 ZP | 11 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 9.14 | 18.86 | ||
12 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | -7.71 | 11.14 | ||||
7 | 16:Z Sękowski - W Ćwirko, 3.0 ZP/NZ | 13 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -3.86 | 7.29 | ||
14 | NS | 1![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -2.71 | 4.57 | ||||
8 | 15:T Rusiecki - D Ćwirko, 16.0 ZP | 15 | NS | 3![]() | N | ![]() | -3 | -800 | -10.14 | -5.57 | ||
16 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -7.86 | -13.43 | ||||
9 | 9:Z Pleskot - W Waszkiewicz, 13.0 ZP | 17 | NS | 6![]() | W | ![]() | +1 | -1010 | -1.00 | -14.43 | ||
18 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 9.14 | -5.29 | ||||
10 | 7:M Chrobot - D Fira, 6.0 ZP | 19 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | -0.71 | -6.00 | ||
20 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 3.86 | -2.14 | ||||
11 | 5:W Stefluk - M Goraj, 6.0 ZP | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 2.86 | 0.71 | ||
22 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -8.14 | -7.43 | ||||
12 | 10:Z Sawicki - A Pomarański, 14.0 ZP/LB | 23 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -790 | -14.86 | -22.29 | ||
24 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | -3.29 | -25.57 | ||||
13 | 13:P Stężała - S Kulesza, 15.0 ZP | 25 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | -0.43 | -26.00 | ||
26 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | 4.86 | -21.14 | ||||
14 | 3:R Junik - J Ziętara, 12.0 WP | 27 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 6.29 | -14.86 | ||
28 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | -5.43 | -20.29 | ||||
15 | 11:M Nieznański - K Małolepszy, 8.0 LB/ZP | 29 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 1.43 | -18.86 | ||
30 | NS | 6![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 8.29 | -10.57 | ||||
SUMA: | -10.57 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -10.57 | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-05 o 9:19:11 PM