Trzydniówka z Trampem - Cavendish 8: E Kaczmarek - C Wojtaś, 14.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:M Chrobot - D Fira, 6.0 ZP | 7 | WE | 4 | N | 3 | +2 | -680 | -2.71 | -2.71 | ||
8 | WE | 4 | N | 8 | = | -420 | -5.57 | -8.29 | ||||
2 | 11:M Nieznański - K Małolepszy, 8.0 LB/ZP | 5 | WE | 2 | W | J | +1 | +140 | 1.43 | -6.86 | ||
6 | WE | 3 | N | 7 | +1 | -170 | 5.29 | -1.57 | ||||
3 | 13:P Stężała - S Kulesza, 15.0 ZP | 9 | WE | 4 | N | Q | +2 | -480 | 2.57 | 1.00 | ||
10 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +170 | 5.71 | 6.71 | ||||
4 | 2:G Rybacki - A Małdyk, 8.0 ZP | 21 | WE | 4 | E | 6 | = | +420 | 8.57 | 15.29 | ||
22 | WE | 4 | N | 8 | = | -420 | -3.43 | 11.86 | ||||
5 | 6:R Marczewski - P Wilczok, 7.5 ZP | 19 | WE | 3 | E | 2 | -2 | -200 | -2.29 | 9.57 | ||
20 | WE | 3 | E | 6 | -1 | -100 | -3.86 | 5.71 | ||||
6 | 1:R Urbański - E Śmieja, 6.5 ZP | 11 | WE | 3 | N | Q | +1 | -430 | -9.14 | -3.43 | ||
12 | WE | 3 | W | 5 | = | +400 | 7.71 | 4.29 | ||||
7 | 15:T Rusiecki - D Ćwirko, 16.0 ZP | 23 | NS | 4× | S | A | = | +710 | 8.86 | 13.14 | ||
24 | NS | 4 | E | 5 | +1 | -450 | -3.29 | 9.86 | ||||
8 | 10:Z Sawicki - A Pomarański, 14.0 ZP/LB | 17 | NS | 6 | E | 5 | = | -990 | 0.14 | 10.00 | ||
18 | NS | 4 | E | 5 | +2 | -480 | 2.71 | 12.71 | ||||
9 | 5:W Stefluk - M Goraj, 6.0 ZP | 1 | NS | 2 | S | 8 | -1 | -50 | -1.43 | 11.29 | ||
2 | NS | 3 | N | A | = | +600 | 1.14 | 12.43 | ||||
10 | 14:H Tyburczy - A Żmuda, 8.0 ZP | 27 | WE | 3 | W | J | +1 | +130 | -1.43 | 11.00 | ||
28 | WE | 4 | W | 4 | = | +420 | 5.43 | 16.43 | ||||
11 | 3:R Junik - J Ziętara, 12.0 WP | 25 | NS | 4 | S | A | -1 | -50 | -6.71 | 9.71 | ||
26 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +630 | 4.00 | 13.71 | ||||
12 | 12:B Drozd - M Pabjan, 4.0 ZP | 29 | NS | 3 | E | Q | +1 | -170 | 1.43 | 15.14 | ||
30 | NS | 4 | E | 2 | +1 | -450 | -3.14 | 12.00 | ||||
13 | 9:Z Pleskot - W Waszkiewicz, 13.0 ZP | 3 | NS | 4× | N | 3 | -3 | -500 | -9.57 | 2.43 | ||
4 | NS | 3 | E | 10 | +1 | -630 | 3.86 | 6.29 | ||||
14 | 4:A Pożerski - J Kullass, 11.0 ZP | 13 | NS | 6 | E | 5 | -2 | +200 | 11.57 | 17.86 | ||
14 | NS | PASS | 0 | 0.43 | 18.29 | |||||||
15 | 16:Z Sękowski - W Ćwirko, 3.0 ZP/NZ | 15 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -50 | -8.00 | 10.29 | ||
16 | WE | 4 | N | Q | +1 | -450 | -4.71 | 5.57 | ||||
SUMA: | 5.57 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 5.57 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-05 o 9:19:12 PM