Trzydniówka z Trampem - Cavendish 16: Z Sękowski - W Ćwirko, 3.0 ZP/NZ | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:T Rusiecki - D Ćwirko, 16.0 ZP | 17 | WE | 6 | W | A | = | +980 | -0.14 | -0.14 | ||
18 | WE | 5× | E | Q | +1 | +750 | 4.43 | 4.29 | ||||
2 | 5:W Stefluk - M Goraj, 6.0 ZP | 9 | WE | 4 | S | A | +2 | -480 | 2.57 | 6.86 | ||
10 | WE | 1 | W | Q | -1 | -100 | -2.43 | 4.43 | ||||
3 | 2:G Rybacki - A Małdyk, 8.0 ZP | 7 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -630 | -0.71 | 3.71 | ||
8 | WE | 3 | S | 10 | = | -400 | -4.71 | -1.00 | ||||
4 | 3:R Junik - J Ziętara, 12.0 WP | 11 | WE | 4 | S | 8 | -3 | +150 | 4.14 | 3.14 | ||
12 | WE | 3 | W | 4 | -1 | -50 | -3.29 | -0.14 | ||||
5 | 12:B Drozd - M Pabjan, 4.0 ZP | 23 | WE | 4 | E | 3 | -2 | -200 | 0.86 | 0.71 | ||
24 | WE | 6 | W | A | -1 | -50 | -9.29 | -8.57 | ||||
6 | 4:A Pożerski - J Kullass, 11.0 ZP | 21 | WE | 4 | E | 6 | -1 | -50 | -2.86 | -11.43 | ||
22 | WE | 6 | S | 9 | -2 | +100 | 9.29 | -2.14 | ||||
7 | 1:R Urbański - E Śmieja, 6.5 ZP | 13 | WE | 4 | E | 5 | +1 | +650 | 3.86 | 1.71 | ||
14 | WE | 1 | S | 8 | -2 | +100 | 2.71 | 4.43 | ||||
8 | 9:Z Pleskot - W Waszkiewicz, 13.0 ZP | 25 | NS | 2 | S | A | +1 | +140 | -1.57 | 2.86 | ||
26 | NS | 2 | S | 2 | +3 | +200 | -6.00 | -3.14 | ||||
9 | 13:P Stężała - S Kulesza, 15.0 ZP | 19 | NS | 1 | S | 10 | +2 | +140 | 0.43 | -2.71 | ||
20 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +100 | 3.86 | 1.14 | ||||
10 | 10:Z Sawicki - A Pomarański, 14.0 ZP/LB | 3 | NS | PASS | 0 | 3.00 | 4.14 | |||||
4 | NS | 6 | W | A | = | -1370 | -10.29 | -6.14 | ||||
11 | 6:R Marczewski - P Wilczok, 7.5 ZP | 29 | WE | 3 | E | J | +1 | +170 | -1.43 | -7.57 | ||
30 | WE | 3 | E | 5 | +2 | +460 | 3.14 | -4.43 | ||||
12 | 11:M Nieznański - K Małolepszy, 8.0 LB/ZP | 27 | NS | 3 | W | J | = | -110 | 2.29 | -2.14 | ||
28 | NS | 4 | W | 7 | = | -420 | -5.43 | -7.57 | ||||
13 | 14:H Tyburczy - A Żmuda, 8.0 ZP | 1 | NS | 2 | S | 6 | -1 | -50 | -1.43 | -9.00 | ||
2 | NS | 3 | N | 7 | +1 | +630 | 2.14 | -6.86 | ||||
14 | 7:M Chrobot - D Fira, 6.0 ZP | 5 | NS | 2 | W | J | = | -110 | -0.29 | -7.14 | ||
6 | NS | 4 | N | 7 | +1 | +450 | 2.71 | -4.43 | ||||
15 | 8:E Kaczmarek - C Wojtaś, 14.0 ZP | 15 | NS | 3 | E | 10 | -1 | +50 | 8.00 | 3.57 | ||
16 | NS | 4 | N | Q | +1 | +450 | 4.71 | 8.29 | ||||
SUMA: | 8.29 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 8.29 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-05 o 9:19:14 PM